Faschings-Kalender bis 2100
Allen Gerüchten zum Trotz: Wir in Raab eröffnen den Fasching am 11.11. und nicht erst im 6. Jänner. Denn wo andernorts am 11.11. die Narren erst mal geweckt werden müssen, sind wir schon monatelang im Einsatz. Und außerdem ist Fasching, wenn wir das so wollen :)
Für die langfristige Planung nachfolgend ein zusammengefasster hundertjähriger Faschingskalender:
Vergangene Faschingssaisonen
Faschings-Beginn | Faschings-Samstag | Faschings-Sonntag | Rosen-Montag | Faschings-Dienstag | Ascher-Mittwoch |
---|
Sa, 11.11.2000 | Sa, 24.02.2001 | So, 25.02.2001 | Mo, 26.02.2001 | Di, 27.02.2001 | Mi, 28.02.2001 |
So, 11.11.2001 | Sa, 09.02.2002 | So, 10.02.2002 | Mo, 11.02.2002 | Di, 12.02.2002 | Mi, 13.02.2002 |
Mo, 11.11.2002 | Sa, 01.03.2003 | So, 02.03.2003 | Mo, 03.03.2003 | Di, 04.03.2003 | Mi, 05.03.2003 |
Di, 11.11.2003 | Sa, 21.02.2004 | So, 22.02.2004 | Mo, 23.02.2004 | Di, 24.02.2004 | Mi, 25.02.2004 |
Do, 11.11.2004 | Sa, 05.02.2005 | So, 06.02.2005 | Mo, 07.02.2005 | Di, 08.02.2005 | Mi, 09.02.2005 |
Fr, 11.11.2005 | Sa, 25.02.2006 | So, 26.02.2006 | Mo, 27.02.2006 | Di, 28.02.2006 | Mi, 01.03.2006 |
Sa, 11.11.2006 | Sa, 17.02.2007 | So, 18.02.2007 | Mo, 19.02.2007 | Di, 20.02.2007 | Mi, 21.02.2007 |
So, 11.11.2007 | Sa, 02.02.2008 | So, 03.02.2008 | Mo, 04.02.2008 | Di, 05.02.2008 | Mi, 06.02.2008 |
Di, 11.11.2008 | Sa, 21.02.2009 | So, 22.02.2009 | Mo, 23.02.2009 | Di, 24.02.2009 | Mi, 25.02.2009 |
Mi, 11.11.2009 | Sa, 13.02.2010 | So, 14.02.2010 | Mo, 15.02.2010 | Di, 16.02.2010 | Mi, 17.02.2010 |
Do, 11.11.2010 | Sa, 05.03.2011 | So, 06.03.2011 | Mo, 07.03.2011 | Di, 08.03.2011 | Mi, 09.03.2011 |
Fr, 11.11.2011 | Sa, 18.02.2012 | So, 19.02.2012 | Mo, 20.02.2012 | Di, 21.02.2012 | Mi, 22.02.2012 |
So, 11.11.2012 | Sa, 09.02.2013 | So, 10.02.2013 | Mo, 11.02.2013 | Di, 12.02.2013 | Mi, 13.02.2013 |
Mo, 11.11.2013 | Sa, 01.03.2014 | So, 02.03.2014 | Mo, 03.03.2014 | Di, 04.03.2014 | Mi, 05.03.2014 |
Di, 11.11.2014 | Sa, 14.02.2015 | So, 15.02.2015 | Mo, 16.02.2015 | Di, 17.02.2015 | Mi, 18.02.2015 |
Mi, 11.11.2015 | Sa, 06.02.2016 | So, 07.02.2016 | Mo, 08.02.2016 | Di, 09.02.2016 | Mi, 10.02.2016 |
Fr, 11.11.2016 | Sa, 25.02.2017 | So, 26.02.2017 | Mo, 27.02.2017 | Di, 28.02.2017 | Mi, 01.03.2017 |
Sa, 11.11.2017 | Sa, 10.02.2018 | So, 11.02.2018 | Mo, 12.02.2018 | Di, 13.02.2018 | Mi, 14.02.2018 |
So, 11.11.2018 | Sa, 02.03.2019 | So, 03.03.2019 | Mo, 04.03.2019 | Di, 05.03.2019 | Mi, 06.03.2019 |
Mo, 11.11.2019 | Sa, 22.02.2020 | So, 23.02.2020 | Mo, 24.02.2020 | Di, 25.02.2020 | Mi, 26.02.2020 |
Mi, 11.11.2020 | Sa, 13.02.2021 | So, 14.02.2021 | Mo, 15.02.2021 | Di, 16.02.2021 | Mi, 17.02.2021 |
Do, 11.11.2021 | Sa, 26.02.2022 | So, 27.02.2022 | Mo, 28.02.2022 | Di, 01.03.2022 | Mi, 02.03.2022 |
Fr, 11.11.2022 | Sa, 18.02.2023 | So, 19.02.2023 | Mo, 20.02.2023 | Di, 21.02.2023 | Mi, 22.02.2023 |
Sa, 11.11.2023 | Sa, 10.02.2024 | So, 11.02.2024 | Mo, 12.02.2024 | Di, 13.02.2024 | Mi, 14.02.2024 |
Mo, 11.11.2024 | Sa, 01.03.2025 | So, 02.03.2025 | Mo, 03.03.2025 | Di, 04.03.2025 | Mi, 05.03.2025 |
Alle Faschingstermine der nächsten Jahrzehnte
Faschings-Beginn | Faschings-Samstag | Faschings-Sonntag | Rosen-Montag | Faschings-Dienstag | Ascher-Mittwoch |
---|
Di, 11.11.2025 | Sa, 14.02.2026 | So, 15.02.2026 | Mo, 16.02.2026 | Di, 17.02.2026 | Mi, 18.02.2026 |
Mi, 11.11.2026 | Sa, 06.02.2027 | So, 07.02.2027 | Mo, 08.02.2027 | Di, 09.02.2027 | Mi, 10.02.2027 |
Do, 11.11.2027 | Sa, 26.02.2028 | So, 27.02.2028 | Mo, 28.02.2028 | Di, 29.02.2028 | Mi, 01.03.2028 |
Sa, 11.11.2028 | Sa, 10.02.2029 | So, 11.02.2029 | Mo, 12.02.2029 | Di, 13.02.2029 | Mi, 14.02.2029 |
So, 11.11.2029 | Sa, 02.03.2030 | So, 03.03.2030 | Mo, 04.03.2030 | Di, 05.03.2030 | Mi, 06.03.2030 |
Mo, 11.11.2030 | Sa, 22.02.2031 | So, 23.02.2031 | Mo, 24.02.2031 | Di, 25.02.2031 | Mi, 26.02.2031 |
Di, 11.11.2031 | Sa, 07.02.2032 | So, 08.02.2032 | Mo, 09.02.2032 | Di, 10.02.2032 | Mi, 11.02.2032 |
Do, 11.11.2032 | Sa, 26.02.2033 | So, 27.02.2033 | Mo, 28.02.2033 | Di, 01.03.2033 | Mi, 02.03.2033 |
Fr, 11.11.2033 | Sa, 18.02.2034 | So, 19.02.2034 | Mo, 20.02.2034 | Di, 21.02.2034 | Mi, 22.02.2034 |
Sa, 11.11.2034 | Sa, 03.02.2035 | So, 04.02.2035 | Mo, 05.02.2035 | Di, 06.02.2035 | Mi, 07.02.2035 |
So, 11.11.2035 | Sa, 23.02.2036 | So, 24.02.2036 | Mo, 25.02.2036 | Di, 26.02.2036 | Mi, 27.02.2036 |
Di, 11.11.2036 | Sa, 14.02.2037 | So, 15.02.2037 | Mo, 16.02.2037 | Di, 17.02.2037 | Mi, 18.02.2037 |
Mi, 11.11.2037 | Sa, 06.03.2038 | So, 07.03.2038 | Mo, 08.03.2038 | Di, 09.03.2038 | Mi, 10.03.2038 |
Do, 11.11.2038 | Sa, 19.02.2039 | So, 20.02.2039 | Mo, 21.02.2039 | Di, 22.02.2039 | Mi, 23.02.2039 |
Fr, 11.11.2039 | Sa, 11.02.2040 | So, 12.02.2040 | Mo, 13.02.2040 | Di, 14.02.2040 | Mi, 15.02.2040 |
So, 11.11.2040 | Sa, 02.03.2041 | So, 03.03.2041 | Mo, 04.03.2041 | Di, 05.03.2041 | Mi, 06.03.2041 |
Mo, 11.11.2041 | Sa, 15.02.2042 | So, 16.02.2042 | Mo, 17.02.2042 | Di, 18.02.2042 | Mi, 19.02.2042 |
Di, 11.11.2042 | Sa, 07.02.2043 | So, 08.02.2043 | Mo, 09.02.2043 | Di, 10.02.2043 | Mi, 11.02.2043 |
Mi, 11.11.2043 | Sa, 27.02.2044 | So, 28.02.2044 | Mo, 29.02.2044 | Di, 01.03.2044 | Mi, 02.03.2044 |
Fr, 11.11.2044 | Sa, 18.02.2045 | So, 19.02.2045 | Mo, 20.02.2045 | Di, 21.02.2045 | Mi, 22.02.2045 |
Sa, 11.11.2045 | Sa, 03.02.2046 | So, 04.02.2046 | Mo, 05.02.2046 | Di, 06.02.2046 | Mi, 07.02.2046 |
So, 11.11.2046 | Sa, 23.02.2047 | So, 24.02.2047 | Mo, 25.02.2047 | Di, 26.02.2047 | Mi, 27.02.2047 |
Mo, 11.11.2047 | Sa, 15.02.2048 | So, 16.02.2048 | Mo, 17.02.2048 | Di, 18.02.2048 | Mi, 19.02.2048 |
Mi, 11.11.2048 | Sa, 27.02.2049 | So, 28.02.2049 | Mo, 01.03.2049 | Di, 02.03.2049 | Mi, 03.03.2049 |
Do, 11.11.2049 | Sa, 19.02.2050 | So, 20.02.2050 | Mo, 21.02.2050 | Di, 22.02.2050 | Mi, 23.02.2050 |
Fr, 11.11.2050 | Sa, 11.02.2051 | So, 12.02.2051 | Mo, 13.02.2051 | Di, 14.02.2051 | Mi, 15.02.2051 |
Sa, 11.11.2051 | Sa, 02.03.2052 | So, 03.03.2052 | Mo, 04.03.2052 | Di, 05.03.2052 | Mi, 06.03.2052 |
Mo, 11.11.2052 | Sa, 15.02.2053 | So, 16.02.2053 | Mo, 17.02.2053 | Di, 18.02.2053 | Mi, 19.02.2053 |
Di, 11.11.2053 | Sa, 07.02.2054 | So, 08.02.2054 | Mo, 09.02.2054 | Di, 10.02.2054 | Mi, 11.02.2054 |
Mi, 11.11.2054 | Sa, 27.02.2055 | So, 28.02.2055 | Mo, 01.03.2055 | Di, 02.03.2055 | Mi, 03.03.2055 |
Do, 11.11.2055 | Sa, 12.02.2056 | So, 13.02.2056 | Mo, 14.02.2056 | Di, 15.02.2056 | Mi, 16.02.2056 |
Sa, 11.11.2056 | Sa, 03.03.2057 | So, 04.03.2057 | Mo, 05.03.2057 | Di, 06.03.2057 | Mi, 07.03.2057 |
So, 11.11.2057 | Sa, 23.02.2058 | So, 24.02.2058 | Mo, 25.02.2058 | Di, 26.02.2058 | Mi, 27.02.2058 |
Mo, 11.11.2058 | Sa, 08.02.2059 | So, 09.02.2059 | Mo, 10.02.2059 | Di, 11.02.2059 | Mi, 12.02.2059 |
Di, 11.11.2059 | Sa, 28.02.2060 | So, 29.02.2060 | Mo, 01.03.2060 | Di, 02.03.2060 | Mi, 03.03.2060 |
Do, 11.11.2060 | Sa, 19.02.2061 | So, 20.02.2061 | Mo, 21.02.2061 | Di, 22.02.2061 | Mi, 23.02.2061 |
Fr, 11.11.2061 | Sa, 04.02.2062 | So, 05.02.2062 | Mo, 06.02.2062 | Di, 07.02.2062 | Mi, 08.02.2062 |
Sa, 11.11.2062 | Sa, 24.02.2063 | So, 25.02.2063 | Mo, 26.02.2063 | Di, 27.02.2063 | Mi, 28.02.2063 |
So, 11.11.2063 | Sa, 16.02.2064 | So, 17.02.2064 | Mo, 18.02.2064 | Di, 19.02.2064 | Mi, 20.02.2064 |
Di, 11.11.2064 | Sa, 07.02.2065 | So, 08.02.2065 | Mo, 09.02.2065 | Di, 10.02.2065 | Mi, 11.02.2065 |
Mi, 11.11.2065 | Sa, 20.02.2066 | So, 21.02.2066 | Mo, 22.02.2066 | Di, 23.02.2066 | Mi, 24.02.2066 |
Do, 11.11.2066 | Sa, 12.02.2067 | So, 13.02.2067 | Mo, 14.02.2067 | Di, 15.02.2067 | Mi, 16.02.2067 |
Fr, 11.11.2067 | Sa, 03.03.2068 | So, 04.03.2068 | Mo, 05.03.2068 | Di, 06.03.2068 | Mi, 07.03.2068 |
So, 11.11.2068 | Sa, 23.02.2069 | So, 24.02.2069 | Mo, 25.02.2069 | Di, 26.02.2069 | Mi, 27.02.2069 |
Mo, 11.11.2069 | Sa, 08.02.2070 | So, 09.02.2070 | Mo, 10.02.2070 | Di, 11.02.2070 | Mi, 12.02.2070 |
Di, 11.11.2070 | Sa, 28.02.2071 | So, 01.03.2071 | Mo, 02.03.2071 | Di, 03.03.2071 | Mi, 04.03.2071 |
Mi, 11.11.2071 | Sa, 20.02.2072 | So, 21.02.2072 | Mo, 22.02.2072 | Di, 23.02.2072 | Mi, 24.02.2072 |
Fr, 11.11.2072 | Sa, 04.02.2073 | So, 05.02.2073 | Mo, 06.02.2073 | Di, 07.02.2073 | Mi, 08.02.2073 |
Sa, 11.11.2073 | Sa, 24.02.2074 | So, 25.02.2074 | Mo, 26.02.2074 | Di, 27.02.2074 | Mi, 28.02.2074 |
So, 11.11.2074 | Sa, 16.02.2075 | So, 17.02.2075 | Mo, 18.02.2075 | Di, 19.02.2075 | Mi, 20.02.2075 |
Mo, 11.11.2075 | Sa, 29.02.2076 | So, 01.03.2076 | Mo, 02.03.2076 | Di, 03.03.2076 | Mi, 04.03.2076 |
Mi, 11.11.2076 | Sa, 20.02.2077 | So, 21.02.2077 | Mo, 22.02.2077 | Di, 23.02.2077 | Mi, 24.02.2077 |
Do, 11.11.2077 | Sa, 12.02.2078 | So, 13.02.2078 | Mo, 14.02.2078 | Di, 15.02.2078 | Mi, 16.02.2078 |
Fr, 11.11.2078 | Sa, 04.03.2079 | So, 05.03.2079 | Mo, 06.03.2079 | Di, 07.03.2079 | Mi, 08.03.2079 |
Sa, 11.11.2079 | Sa, 17.02.2080 | So, 18.02.2080 | Mo, 19.02.2080 | Di, 20.02.2080 | Mi, 21.02.2080 |
Mo, 11.11.2080 | Sa, 08.02.2081 | So, 09.02.2081 | Mo, 10.02.2081 | Di, 11.02.2081 | Mi, 12.02.2081 |
Di, 11.11.2081 | Sa, 28.02.2082 | So, 01.03.2082 | Mo, 02.03.2082 | Di, 03.03.2082 | Mi, 04.03.2082 |
Mi, 11.11.2082 | Sa, 13.02.2083 | So, 14.02.2083 | Mo, 15.02.2083 | Di, 16.02.2083 | Mi, 17.02.2083 |
Do, 11.11.2083 | Sa, 05.02.2084 | So, 06.02.2084 | Mo, 07.02.2084 | Di, 08.02.2084 | Mi, 09.02.2084 |
Sa, 11.11.2084 | Sa, 24.02.2085 | So, 25.02.2085 | Mo, 26.02.2085 | Di, 27.02.2085 | Mi, 28.02.2085 |
So, 11.11.2085 | Sa, 09.02.2086 | So, 10.02.2086 | Mo, 11.02.2086 | Di, 12.02.2086 | Mi, 13.02.2086 |
Mo, 11.11.2086 | Sa, 01.03.2087 | So, 02.03.2087 | Mo, 03.03.2087 | Di, 04.03.2087 | Mi, 05.03.2087 |
Di, 11.11.2087 | Sa, 21.02.2088 | So, 22.02.2088 | Mo, 23.02.2088 | Di, 24.02.2088 | Mi, 25.02.2088 |
Do, 11.11.2088 | Sa, 12.02.2089 | So, 13.02.2089 | Mo, 14.02.2089 | Di, 15.02.2089 | Mi, 16.02.2089 |
Fr, 11.11.2089 | Sa, 25.02.2090 | So, 26.02.2090 | Mo, 27.02.2090 | Di, 28.02.2090 | Mi, 01.03.2090 |
Sa, 11.11.2090 | Sa, 17.02.2091 | So, 18.02.2091 | Mo, 19.02.2091 | Di, 20.02.2091 | Mi, 21.02.2091 |
So, 11.11.2091 | Sa, 09.02.2092 | So, 10.02.2092 | Mo, 11.02.2092 | Di, 12.02.2092 | Mi, 13.02.2092 |
Di, 11.11.2092 | Sa, 21.02.2093 | So, 22.02.2093 | Mo, 23.02.2093 | Di, 24.02.2093 | Mi, 25.02.2093 |
Mi, 11.11.2093 | Sa, 13.02.2094 | So, 14.02.2094 | Mo, 15.02.2094 | Di, 16.02.2094 | Mi, 17.02.2094 |
Do, 11.11.2094 | Sa, 05.03.2095 | So, 06.03.2095 | Mo, 07.03.2095 | Di, 08.03.2095 | Mi, 09.03.2095 |
Fr, 11.11.2095 | Sa, 25.02.2096 | So, 26.02.2096 | Mo, 27.02.2096 | Di, 28.02.2096 | Mi, 29.02.2096 |
So, 11.11.2096 | Sa, 09.02.2097 | So, 10.02.2097 | Mo, 11.02.2097 | Di, 12.02.2097 | Mi, 13.02.2097 |
Mo, 11.11.2097 | Sa, 01.03.2098 | So, 02.03.2098 | Mo, 03.03.2098 | Di, 04.03.2098 | Mi, 05.03.2098 |
Di, 11.11.2098 | Sa, 21.02.2099 | So, 22.02.2099 | Mo, 23.02.2099 | Di, 24.02.2099 | Mi, 25.02.2099 |
Mi, 11.11.2099 | Sa, 06.02.2100 | So, 07.02.2100 | Mo, 08.02.2100 | Di, 09.02.2100 | Mi, 10.02.2100 |
Weihnachten voraussichtlich jedes Jahr am 24. Dezember
Änderungen vorbehalten.
Ein Service der Raaber Narren :)
Hits: 64552